Finansiering
Ökad efterfrågan på gröna obligationer skapar en bred investerarbas. Jernhusens ledande roll i utvecklingen av hållbart resande och hållbara fastigheter har gett förutsättningar för att nå målet om 100 procents grön finansiering.
Grön finansiering
Upplåning inom Jernhusen sker i form av obligationer, företagscertifikat och bilaterala lån.
Upplåning i form av obligationer sker inom Jernhusens MTN-program (Medium Term Notes). En diversifierade upplåning skapar goda förutsättningar för att ha en flexibel och ändamålsenlig finansieringsstruktur med god tillgång till kapital.
Jernhusen har sedan 2018 emitterat gröna obligationer med samma villkor som övriga obligationer men med tillägget att likviden endast kan användas till projekt och tillgångar som är kvalificerade enligt bolagets gröna ramverk för obligationer.
Jernhusen har arbetat aktivt med att säkerställa att bolaget uppfyller kraven i EU:s
taxonomi, som syftar till att tydliggöra och reglera vilka tillgångar som ska anses vara gröna investeringar inom EU. Under 2022 lanserade Jernhusen ett nytt grönt ramverk för samtliga finansieringsformer som tar avstamp i villkoren i EU-Taxonomin, men med en högre ambitionsnivå där krav för hållbarhetscertifiering och energiprestanda på Jernhusens fastigheter är villkor som måste vara uppfyllda.
Ramverket har granskats av Cicero Shades of Green och erhållit högsta möjliga betyg, Dark
Green och Excellent Governance. Jernhusens nära koppling till järnväg och framtida hållbarhetsambitioner med en målsättning att vara klimatneutral år 2045 skapar goda förutsättningar för grön finansiering, något som bevisat sig i och med att Jernhusen uppnått sin målsättning om 100 procent grön finansiering.
Jernhusens obligationsprogram
Ursprungligt program: 2013
Storlek: 10 000 MSEK
Löptid: 1–15 år
Börsnotering: Nasdaq OMX Stockholm
Ägarklausul: Möjlig återlösen om statens ägarandel understiger 100 procent
Gällande lagstiftning: Svensk
Arrangör: SEB
Clearingsystem: Euroclear Sweden
Emissionsinstitut: Danske Bank, Handelsbanken, Nordea Markets, SEB, Swedbank
Rapportering och ramverk
MTN | Förfalloår | Nominellt belopp | Ränta |
---|---|---|---|
146 GB T2 | 2027 | 200 MSEK | 3M+0,395 % |
149 | 2027 | 350 MSEK | 3M+0,40 % |
141 GB T2 | 2028 | 150 MSEK | 4,38 % |
148 GB | 2026 | 400 MSEK | 3M+0,29 % |
133 GB T3 | 2026 | 200 MSEK | 3M+0,29 % |
147 GB | 2026 | 400 MSEK | 3,50 % |
146 GB | 2027 | 300 MSEK | 3M+0,395 % |
145 GB T2 | 2031 | 150 MSEK | 3,60 % |
145 GB | 2031 | 150 MSEK | 3,60 % |
2028 | 500 MSEK | 3,411 % | |
143 GB | 2027 | 500 MSEK | 3,399 % |
142 GB | 2026 | 400 MSEK | 3M + 0,52 % |
141 GB | 2028 | 500 MSEK | 4,38 % |
140 GB | 2028 | 500 MSEK | 3,81 % |
139 GB | 2027 | 750 MSEK | 4,418 % |
138 GB | 2024 | 300 MSEK | 3,88 % |
137 GB | 2024 | 300 MSEK | 3M + 0,67 % |
136 GB T2 | 2025 | 200 MSEK | 1,43 % |
136 GB | 2025 | 300 MSEK | 1,43 % |
133 GB T2 | 2026 | 100 MSEK | 3M + 0,22 % |
135 GB | 2026 | 150 MSEK | 1,01% |
134 GB | 2026 | 500 MKR | 0,83% |
132 GB T2 | 2024 | 100 MKR | 3M + 0,085% |
133 GB | 2026 | 220 MKR | 3M +0,20 % |
132 GB | 2024 | 300 MKR | 3M +0,14 % |
131 GB | 2025 | 400 MKR | 0,23 % |
130 GB | 2025 | 200 MKR | 3M +0,27 % |
129 GB T2 | 2025 | 250 MKR | 0,48 % |
129 GB | 2025 | 300 MKR | 0,44 % |
128 GB | 2025 | 500 MKR | 1,368 % |
127 GB | 2022 | 150 MKR | 0,25 % |
126 GB | 2024 | 750 MKR | 0,938 % |
125 GB | 2021 | 750 MKR | 3M +0,25 % |
124 GB | 2022 | 150 MKR | 0,598 % |
123 GB | 2021 | 100 MKR | 3M +0,29 % |
122 GB | 2020 | 150 MKR | 3M +0,13 % |
121 GB | 2023 | 500 MKR | 3M +0,47 % |
120 GB | 2023 | 1000 MKR | 0,975 % |
119 | 2020 | 300 MKR | 0,3 % |
118 | 2022 | 100 MKR | 1,027 % |
117:T2 | 2022 | 100 MKR | 3M +0,56 % |
117 | 2022 | 450 MKR | 3M +0,56 % |
116 | 2022 | 600 MKR | 1,15 % |
115:T2 | 2021 | 100 MKR | 3M +0,84 % |
115 | 2021 | 100 MKR | 3M +0,84 % |
114 | 2019 | 150 MKR | 3M +0,75 % |
113 | 2019 | 500 MKR | 0,615 % |
112 | 2018 | 300 MKR | 0,61 % |
111 | 2017 | 300 MKR | 3M +0,75 % |
110 | 2020 | 300 MKR | 0,713 % |
109 | 2018 | 150 MKR | 3M +0,24 % |
108 | 2016 | 150 MKR | 3M +0,10 % |
107 | 2019 | 200 MKR | 3M +0,32 % |
106 | 2017 | 200 MKR | 3M +0,22 % |
105 | 2019 | 300 MKR | 3M +0,46 % |
104 | 2023 | 200 MKR | 3M +1,0 % |
103 | 2015 | 300 MKR | 3M +0,37 % |
102 | 2018 | 950 MKR | 2,375 % |
101 | 2018 | 350 MKR | 3M +0,7 % |
3M* = 3 månaders STIBOR
T = Tranche